DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar OREGON 03.00 WIB
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Friday, 27 May 2022 | OR:1606 | 1 8 9 4 |
Thursday, 26 May 2022 | OR:1605 | 7 9 7 2 |
Wednesday, 25 May 2022 | OR:1604 | 5 1 9 1 |
Tuesday, 24 May 2022 | OR:1603 | 7 0 8 5 |
Monday, 23 May 2022 | OR:1602 | 4 1 0 0 |
Sunday, 22 May 2022 | OR:1601 | 6 3 7 6 |
Saturday, 21 May 2022 | OR:1600 | 2 9 8 1 |
Friday, 20 May 2022 | OR:1599 | 5 7 8 6 |
Thursday, 19 May 2022 | OR:1598 | 6 4 7 8 |
Wednesday, 18 May 2022 | OR:1597 | 2 2 1 8 |
Tuesday, 17 May 2022 | OR:1596 | 7 3 2 6 |
Monday, 16 May 2022 | OR:1595 | 6 6 3 7 |
Sunday, 15 May 2022 | OR:1594 | 9 7 7 8 |
Saturday, 14 May 2022 | OR:1593 | 1 1 6 1 |
Friday, 13 May 2022 | OR:1592 | 1 8 3 2 |
Thursday, 12 May 2022 | OR:1591 | 9 5 3 6 |
Wednesday, 11 May 2022 | OR:1590 | 2 8 4 5 |
Tuesday, 10 May 2022 | OR:1589 | 6 7 0 6 |
Monday, 09 May 2022 | OR:1588 | 3 0 2 8 |
Sunday, 08 May 2022 | OR:1587 | 1 8 0 4 |
Saturday, 07 May 2022 | OR:1586 | 2 5 1 5 |
Friday, 06 May 2022 | OR:1585 | 9 0 0 7 |
Thursday, 05 May 2022 | OR:1584 | 5 6 0 1 |
Wednesday, 04 May 2022 | OR:1583 | 0 1 2 6 |
Tuesday, 03 May 2022 | OR:1582 | 9 3 8 0 |
Monday, 02 May 2022 | OR:1581 | 0 6 0 6 |
Sunday, 01 May 2022 | OR:1580 | 1 8 0 4 |
Saturday, 30 April 2022 | OR:1579 | 1 6 0 5 |
Friday, 29 April 2022 | OR:1578 | 0 9 1 0 |
Thursday, 28 April 2022 | OR:1577 | 5 9 7 5 |
Wednesday, 27 April 2022 | OR:1576 | 9 8 6 2 |
Tuesday, 26 April 2022 | OR:1575 | 1 3 4 7 |
Monday, 25 April 2022 | OR:1574 | 9 9 5 7 |
Sunday, 24 April 2022 | OR:1573 | 5 0 5 0 |
Saturday, 23 April 2022 | OR:1572 | 1 0 9 3 |
Friday, 22 April 2022 | OR:1571 | 5 1 7 7 |
Thursday, 21 April 2022 | OR:1570 | 2 0 8 3 |
Wednesday, 20 April 2022 | OR:1569 | 7 5 6 3 |
Tuesday, 19 April 2022 | OR:1568 | 4 2 4 4 |
Monday, 18 April 2022 | OR:1567 | 3 8 2 8 |
Sunday, 17 April 2022 | OR:1566 | 8 3 3 6 |
Saturday, 16 April 2022 | OR:1565 | 7 6 1 3 |
Friday, 15 April 2022 | OR:1564 | 9 7 8 0 |
Thursday, 14 April 2022 | OR:1563 | 6 8 6 4 |
Wednesday, 13 April 2022 | OR:1562 | 1 8 8 7 |
Tuesday, 12 April 2022 | OR:1561 | 1 5 7 9 |
Monday, 11 April 2022 | OR:1560 | 2 5 9 0 |
Sunday, 10 April 2022 | OR:1559 | 9 3 8 4 |
Saturday, 09 April 2022 | OR:1558 | 8 1 7 6 |
Friday, 08 April 2022 | OR:1557 | 9 0 0 3 |
Thursday, 07 April 2022 | OR:1556 | 3 5 9 5 |
Wednesday, 06 April 2022 | OR:1555 | 2 6 4 6 |
Tuesday, 05 April 2022 | OR:1554 | 1 1 6 8 |
Monday, 04 April 2022 | OR:1553 | 0 9 4 0 |
Sunday, 03 April 2022 | OR:1552 | 4 7 1 7 |
Saturday, 02 April 2022 | OR:1551 | 9 8 2 3 |
Friday, 01 April 2022 | OR:1550 | 6 3 7 6 |
Thursday, 31 March 2022 | OR:1549 | 7 9 3 9 |
Wednesday, 30 March 2022 | OR:1548 | 9 0 6 4 |
Tuesday, 29 March 2022 | OR:1547 | 7 5 6 7 |
Monday, 28 March 2022 | OR:1546 | 9 6 4 0 |
Sunday, 27 March 2022 | OR:1545 | 7 9 1 5 |
Saturday, 26 March 2022 | OR:1544 | 9 6 0 4 |
Friday, 25 March 2022 | OR:1543 | 7 8 0 7 |
Thursday, 24 March 2022 | OR:1542 | 3 1 0 2 |
Wednesday, 23 March 2022 | OR:1541 | 5 7 5 7 |
Tuesday, 22 March 2022 | OR:1540 | 8 6 8 1 |
Monday, 21 March 2022 | OR:1539 | 4 8 2 3 |
Sunday, 20 March 2022 | OR:1538 | 1 0 1 1 |
Saturday, 19 March 2022 | OR:1537 | 4 5 3 4 |
Friday, 18 March 2022 | OR:1536 | 1 0 8 9 |
Thursday, 17 March 2022 | OR:1535 | 2 0 5 1 |
Wednesday, 16 March 2022 | OR:1534 | 9 6 0 5 |
Tuesday, 15 March 2022 | OR:1533 | 3 3 2 3 |
Monday, 14 March 2022 | OR:1532 | 8 5 5 0 |
Sunday, 13 March 2022 | OR:1531 | 5 5 2 5 |
Saturday, 12 March 2022 | OR:1530 | 9 4 1 0 |
Friday, 11 March 2022 | OR:1529 | 9 0 6 1 |
Thursday, 10 March 2022 | OR:1528 | 4 4 9 7 |
Wednesday, 09 March 2022 | OR:1527 | 7 7 0 6 |
Tuesday, 08 March 2022 | OR:1526 | 6 2 7 7 |
Monday, 07 March 2022 | OR:1525 | 8 1 0 1 |
Sunday, 06 March 2022 | OR:1524 | 7 9 0 4 |
Saturday, 05 March 2022 | OR:1523 | 9 2 7 7 |
Friday, 04 March 2022 | OR:1522 | 8 0 6 5 |
Thursday, 03 March 2022 | OR:1521 | 9 5 1 4 |
Wednesday, 02 March 2022 | OR:1520 | 5 4 4 4 |
Tuesday, 01 March 2022 | OR:1519 | 0 5 3 2 |
Monday, 28 February 2022 | OR:1518 | 9 5 4 5 |
Sunday, 27 February 2022 | OR:1517 | 5 6 3 9 |
Saturday, 26 February 2022 | OR:1516 | 1 1 6 8 |
Friday, 25 February 2022 | OR:1515 | 7 8 9 5 |
Thursday, 24 February 2022 | OR:1514 | 1 6 8 9 |
Wednesday, 23 February 2022 | OR:1513 | 2 3 0 5 |
Tuesday, 22 February 2022 | OR:1512 | 7 6 7 3 |
Monday, 21 February 2022 | OR:1511 | 6 9 8 9 |
Sunday, 20 February 2022 | OR:1510 | 6 0 5 4 |
Saturday, 19 February 2022 | OR:1509 | 6 5 2 8 |
Friday, 18 February 2022 | OR:1508 | 8 1 0 4 |
Thursday, 17 February 2022 | OR:1507 | 3 9 2 8 |
Wednesday, 16 February 2022 | OR:1506 | 8 2 0 9 |
Tuesday, 15 February 2022 | OR:1505 | 0 5 5 0 |
Monday, 14 February 2022 | OR:1504 | 9 3 4 6 |
Sunday, 13 February 2022 | OR:1503 | 3 7 3 5 |
Saturday, 12 February 2022 | OR:1502 | 0 8 8 7 |
Friday, 11 February 2022 | OR:1501 | 4 6 2 9 |
Thursday, 10 February 2022 | OR:1500 | 8 9 2 9 |
Wednesday, 09 February 2022 | OR:1499 | 1 1 2 5 |
Tuesday, 08 February 2022 | OR:1498 | 6 8 1 9 |
Monday, 07 February 2022 | OR:1497 | 7 4 0 3 |
Sunday, 06 February 2022 | OR:1496 | 1 7 5 5 |
Saturday, 05 February 2022 | OR:1495 | 6 3 2 2 |
Friday, 04 February 2022 | OR:1494 | 2 8 5 6 |
Thursday, 03 February 2022 | OR:1493 | 2 7 2 7 |
Wednesday, 02 February 2022 | OR:1492 | 9 0 6 9 |
Tuesday, 01 February 2022 | OR:1491 | 3 6 6 6 |
Monday, 31 January 2022 | OR:1490 | 4 0 1 1 |
Sunday, 30 January 2022 | OR:1489 | 9 5 2 7 |
Saturday, 29 January 2022 | OR:1488 | 6 1 9 1 |
Friday, 28 January 2022 | OR:1487 | 5 6 5 0 |
Thursday, 27 January 2022 | OR:1486 | 1 9 1 5 |
Wednesday, 26 January 2022 | OR:1485 | 9 6 3 6 |
Tuesday, 25 January 2022 | OR:1484 | 4 4 9 7 |
Monday, 24 January 2022 | OR:1483 | 1 7 7 9 |
Sunday, 23 January 2022 | OR:1482 | 0 8 2 3 |
Saturday, 22 January 2022 | OR:1481 | 9 4 3 0 |
Friday, 21 January 2022 | OR:1480 | 5 1 6 8 |
Thursday, 20 January 2022 | OR:1479 | 3 8 5 2 |
Wednesday, 19 January 2022 | OR:1478 | 6 9 9 6 |
Tuesday, 18 January 2022 | OR:1477 | 7 4 5 0 |
Monday, 17 January 2022 | OR:1476 | 7 1 8 1 |
Sunday, 16 January 2022 | OR:1475 | 6 7 3 9 |
Saturday, 15 January 2022 | OR:1474 | 2 0 2 3 |
Friday, 14 January 2022 | OR:1473 | 2 6 8 1 |
Thursday, 13 January 2022 | OR:1472 | 5 9 0 0 |
Wednesday, 12 January 2022 | OR:1471 | 6 6 2 3 |
Tuesday, 11 January 2022 | OR:1470 | 4 1 2 1 |
Monday, 10 January 2022 | OR:1469 | 4 5 9 6 |
Sunday, 09 January 2022 | OR:1468 | 7 6 5 7 |
Saturday, 08 January 2022 | OR:1467 | 5 0 9 8 |
Friday, 07 January 2022 | OR:1466 | 5 7 3 7 |
Thursday, 06 January 2022 | OR:1465 | 8 6 9 6 |
Wednesday, 05 January 2022 | OR:1464 | 5 2 7 6 |
Tuesday, 04 January 2022 | OR:1463 | 5 2 3 2 |
Monday, 03 January 2022 | OR:1462 | 0 6 1 8 |
Sunday, 02 January 2022 | OR:1461 | 2 9 7 8 |
Saturday, 01 January 2022 | OR:1460 | 1 6 6 3 |
Friday, 31 December 2021 | OR:1459 | 8 1 5 8 |
Thursday, 30 December 2021 | OR:1458 | 7 3 3 7 |
Wednesday, 29 December 2021 | OR:1457 | 1 3 6 8 |
Tuesday, 28 December 2021 | OR:1456 | 1 5 3 7 |
Monday, 27 December 2021 | OR:1455 | 0 8 6 2 |
Sunday, 26 December 2021 | OR:1454 | 7 6 9 3 |
Saturday, 25 December 2021 | OR:1453 | 7 1 4 1 |
Friday, 24 December 2021 | OR:1452 | 1 0 2 2 |
Thursday, 23 December 2021 | OR:1451 | 3 9 7 6 |
Wednesday, 22 December 2021 | OR:1450 | 0 8 2 9 |
Tuesday, 21 December 2021 | OR:1449 | 4 2 7 1 |
Monday, 20 December 2021 | OR:1448 | 4 8 9 6 |
Sunday, 19 December 2021 | OR:1447 | 2 5 9 5 |
Saturday, 18 December 2021 | OR:1446 | 5 3 1 0 |
Friday, 17 December 2021 | OR:1445 | 6 9 6 0 |
Thursday, 16 December 2021 | OR:1444 | 6 8 8 2 |
Wednesday, 15 December 2021 | OR:1443 | 8 8 2 1 |
Tuesday, 14 December 2021 | OR:1442 | 0 1 1 6 |
Monday, 13 December 2021 | OR:1441 | 8 1 6 5 |
Sunday, 12 December 2021 | OR:1440 | 6 3 0 3 |
Saturday, 11 December 2021 | OR:1439 | 7 9 6 7 |
Friday, 10 December 2021 | OR:1438 | 9 2 0 3 |
Thursday, 09 December 2021 | OR:1437 | 9 9 9 7 |
Wednesday, 08 December 2021 | OR:1436 | 6 5 9 3 |
Tuesday, 07 December 2021 | OR:1435 | 0 4 5 4 |
Monday, 06 December 2021 | OR:1434 | 9 6 1 4 |
Sunday, 05 December 2021 | OR:1433 | 6 8 6 2 |
Saturday, 04 December 2021 | OR:1432 | 2 2 1 5 |
Friday, 03 December 2021 | OR:1431 | 2 0 0 7 |
Thursday, 02 December 2021 | OR:1430 | 3 1 5 4 |
Wednesday, 01 December 2021 | OR:1429 | 6 0 4 6 |
Tuesday, 30 November 2021 | OR:1428 | 0 0 9 8 |
Monday, 29 November 2021 | OR:1427 | 5 4 9 9 |
Sunday, 28 November 2021 | OR:1426 | 3 4 3 5 |
Saturday, 27 November 2021 | OR:1425 | 4 5 9 7 |
Friday, 26 November 2021 | OR:1424 | 6 1 7 4 |
Thursday, 25 November 2021 | OR:1423 | 9 5 2 1 |
Wednesday, 24 November 2021 | OR:1422 | 4 5 4 6 |
Tuesday, 23 November 2021 | OR:1421 | 3 7 7 1 |
Monday, 22 November 2021 | OR:1420 | 1 0 5 2 |
Sunday, 21 November 2021 | OR:1419 | 2 1 5 3 |
Saturday, 20 November 2021 | OR:1418 | 2 0 7 8 |
Friday, 19 November 2021 | OR:1417 | 4 7 8 8 |
Thursday, 18 November 2021 | OR:1416 | 2 6 7 4 |
Wednesday, 17 November 2021 | OR:1415 | 4 9 1 5 |
Tuesday, 16 November 2021 | OR:1414 | 4 6 5 1 |
Monday, 15 November 2021 | OR:1413 | 5 2 8 9 |
Sunday, 14 November 2021 | OR:1412 | 7 4 8 7 |
Saturday, 13 November 2021 | OR:1411 | 1 5 3 0 |
Friday, 12 November 2021 | OR:1410 | 8 9 6 4 |
Thursday, 11 November 2021 | OR:1409 | 0 8 3 2 |
Wednesday, 10 November 2021 | OR:1408 | 5 4 8 1 |
Tuesday, 09 November 2021 | OR:1407 | 2 9 8 5 |
Monday, 08 November 2021 | OR:1406 | 2 1 4 0 |
Sunday, 07 November 2021 | OR:1405 | 0 3 8 7 |
Saturday, 06 November 2021 | OR:1404 | 8 7 3 6 |
Friday, 05 November 2021 | OR:1403 | 1 7 2 7 |
Thursday, 04 November 2021 | OR:1402 | 7 1 0 2 |
Wednesday, 03 November 2021 | OR:1401 | 6 8 1 1 |
Tuesday, 02 November 2021 | OR:1400 | 7 4 9 5 |
Monday, 01 November 2021 | OR:1399 | 8 3 9 7 |
Sunday, 31 October 2021 | OR:1398 | 7 9 2 3 |
Saturday, 30 October 2021 | OR:1397 | 3 7 1 7 |
Friday, 29 October 2021 | OR:1396 | 0 2 6 0 |
Thursday, 28 October 2021 | OR:1395 | 2 8 7 3 |
Wednesday, 27 October 2021 | OR:1394 | 4 4 1 3 |
Tuesday, 26 October 2021 | OR:1393 | 0 3 5 5 |
Monday, 25 October 2021 | OR:1392 | 6 5 5 7 |
Sunday, 24 October 2021 | OR:1391 | 3 6 8 2 |
Saturday, 23 October 2021 | OR:1390 | 9 6 3 5 |
Friday, 22 October 2021 | OR:1389 | 6 0 6 9 |
Thursday, 21 October 2021 | OR:1388 | 1 4 4 3 |
Wednesday, 20 October 2021 | OR:1387 | 6 6 1 2 |
Tuesday, 19 October 2021 | OR:1386 | 8 5 8 4 |
Monday, 18 October 2021 | OR:1385 | 3 4 5 8 |
Sunday, 17 October 2021 | OR:1384 | 4 7 0 9 |
Saturday, 16 October 2021 | OR:1383 | 4 1 6 1 |
Friday, 15 October 2021 | OR:1382 | 8 4 7 3 |
Thursday, 14 October 2021 | OR:1381 | 7 3 9 8 |
Wednesday, 13 October 2021 | OR:1380 | 8 3 1 1 |
Tuesday, 12 October 2021 | OR:1379 | 8 2 4 0 |
Monday, 11 October 2021 | OR:1378 | 3 7 0 1 |
Sunday, 10 October 2021 | OR:1377 | 7 5 3 2 |
Saturday, 09 October 2021 | OR:1376 | 8 3 6 7 |
Friday, 08 October 2021 | OR:1375 | 0 8 8 7 |
Thursday, 07 October 2021 | OR:1374 | 9 4 0 0 |
Wednesday, 06 October 2021 | OR:1373 | 6 5 2 9 |
Tuesday, 05 October 2021 | OR:1372 | 8 2 4 1 |
Monday, 04 October 2021 | OR:1371 | 7 6 4 3 |
Sunday, 03 October 2021 | OR:1370 | 5 9 5 4 |
Saturday, 02 October 2021 | OR:1369 | 3 4 9 7 |
Friday, 01 October 2021 | OR:1368 | 5 4 9 9 |
Thursday, 30 September 2021 | OR:1367 | 1 4 9 6 |
Wednesday, 29 September 2021 | OR:1366 | 3 3 8 9 |
Tuesday, 28 September 2021 | OR:1365 | 9 0 3 9 |
Monday, 27 September 2021 | OR:1364 | 9 1 7 0 |
Sunday, 26 September 2021 | OR:1363 | 5 3 6 5 |
Saturday, 25 September 2021 | OR:1362 | 8 7 4 9 |
Friday, 24 September 2021 | OR:1361 | 5 3 2 9 |
Thursday, 23 September 2021 | OR:1360 | 5 8 6 1 |
Wednesday, 22 September 2021 | OR:1359 | 7 3 9 0 |
Tuesday, 21 September 2021 | OR:1358 | 1 1 0 9 |
Monday, 20 September 2021 | OR:1357 | 2 7 1 8 |
Sunday, 19 September 2021 | OR:1356 | 5 9 6 9 |
Saturday, 18 September 2021 | OR:1355 | 5 9 6 0 |
Friday, 17 September 2021 | OR:1354 | 2 6 4 3 |
Thursday, 16 September 2021 | OR:1353 | 0 0 3 2 |
Wednesday, 15 September 2021 | OR:1352 | 7 8 9 8 |
Tuesday, 14 September 2021 | OR:1351 | 3 2 4 3 |
Monday, 13 September 2021 | OR:1350 | 9 9 6 6 |
Sunday, 12 September 2021 | OR:1349 | 5 6 6 4 |
Saturday, 11 September 2021 | OR:1348 | 9 1 7 6 |
Friday, 10 September 2021 | OR:1347 | 1 6 4 7 |
Thursday, 09 September 2021 | OR:1346 | 3 6 9 8 |
Wednesday, 08 September 2021 | OR:1345 | 0 9 7 5 |
Tuesday, 07 September 2021 | OR:1344 | 4 7 4 1 |
Monday, 06 September 2021 | OR:1343 | 7 1 4 5 |
Sunday, 05 September 2021 | OR:1342 | 1 3 0 9 |
Saturday, 04 September 2021 | OR:1341 | 1 5 4 5 |
Friday, 03 September 2021 | OR:1340 | 9 0 0 2 |
Thursday, 02 September 2021 | OR:1339 | 2 0 2 6 |
Wednesday, 01 September 2021 | OR:1338 | 9 0 0 3 |
Tuesday, 31 August 2021 | OR:1337 | 9 6 5 4 |
Monday, 30 August 2021 | OR:1336 | 3 4 7 1 |
Sunday, 29 August 2021 | OR:1335 | 2 9 8 0 |
Saturday, 28 August 2021 | OR:1334 | 4 9 4 7 |
Friday, 27 August 2021 | OR:1333 | 7 2 5 7 |
Thursday, 26 August 2021 | OR:1332 | 6 5 5 6 |
Wednesday, 25 August 2021 | OR:1331 | 9 8 2 3 |
Tuesday, 24 August 2021 | OR:1330 | 5 3 0 6 |
Monday, 23 August 2021 | OR:1329 | 4 7 1 0 |
Sunday, 22 August 2021 | OR:1328 | 3 7 8 9 |
Saturday, 21 August 2021 | OR:1327 | 5 5 4 6 |
Friday, 20 August 2021 | OR:1326 | 9 8 5 7 |
Thursday, 19 August 2021 | OR:1325 | 6 2 6 6 |
Wednesday, 18 August 2021 | OR:1324 | 5 9 3 6 |
Tuesday, 17 August 2021 | OR:1323 | 5 9 6 6 |
Monday, 16 August 2021 | OR:1322 | 2 7 6 2 |
Sunday, 15 August 2021 | OR:1321 | 0 6 9 2 |
Saturday, 14 August 2021 | OR:1320 | 9 9 4 5 |
Friday, 13 August 2021 | OR:1319 | 5 0 3 6 |
Thursday, 12 August 2021 | OR:1318 | 3 4 1 0 |
Wednesday, 11 August 2021 | OR:1317 | 4 1 8 3 |
Tuesday, 10 August 2021 | OR:1316 | 7 4 4 5 |
Monday, 09 August 2021 | OR:1315 | 5 1 8 7 |
Sunday, 08 August 2021 | OR:1314 | 2 0 6 4 |
Saturday, 07 August 2021 | OR:1313 | 2 0 3 5 |
Friday, 06 August 2021 | OR:1312 | 2 1 6 1 |
Thursday, 05 August 2021 | OR:1311 | 3 8 6 8 |
Wednesday, 04 August 2021 | OR:1310 | 4 6 5 9 |
Tuesday, 03 August 2021 | OR:1309 | 2 0 7 7 |
Monday, 02 August 2021 | OR:1308 | 8 9 7 1 |
Sunday, 01 August 2021 | OR:1307 | 4 1 0 1 |
Saturday, 31 July 2021 | OR:1306 | 7 1 5 6 |
Friday, 30 July 2021 | OR:1305 | 4 8 8 4 |
Thursday, 29 July 2021 | OR:1304 | 9 3 8 3 |
Wednesday, 28 July 2021 | OR:1303 | 5 3 6 6 |
Tuesday, 27 July 2021 | OR:1302 | 1 8 8 2 |
Monday, 26 July 2021 | OR:1301 | 0 4 4 2 |
Sunday, 25 July 2021 | OR:1300 | 2 2 6 9 |
Saturday, 24 July 2021 | OR:1299 | 0 0 0 8 |
Friday, 23 July 2021 | OR:1298 | 6 8 4 7 |
Thursday, 22 July 2021 | OR:1297 | 9 9 0 4 |
Wednesday, 21 July 2021 | OR:1296 | 9 0 9 3 |
Tuesday, 20 July 2021 | OR:1295 | 7 4 3 1 |
Monday, 19 July 2021 | OR:1294 | 3 5 1 3 |
Sunday, 18 July 2021 | OR:1293 | 3 9 0 2 |
Saturday, 17 July 2021 | OR:1292 | 8 2 9 7 |
Friday, 16 July 2021 | OR:1291 | 8 3 3 6 |
Thursday, 15 July 2021 | OR:1290 | 7 6 4 2 |
Wednesday, 14 July 2021 | OR:1289 | 6 3 4 9 |
Tuesday, 13 July 2021 | OR:1288 | 1 4 6 6 |
Monday, 12 July 2021 | OR:1287 | 6 7 2 5 |
Sunday, 11 July 2021 | OR:1286 | 0 7 1 6 |
Saturday, 10 July 2021 | OR:1285 | 0 7 4 5 |
Friday, 09 July 2021 | OR:1284 | 2 9 6 6 |
Thursday, 08 July 2021 | OR:1283 | 7 5 2 6 |
Wednesday, 07 July 2021 | OR:1282 | 3 9 1 1 |
Tuesday, 06 July 2021 | OR:1281 | 8 1 8 2 |
Monday, 05 July 2021 | OR:1280 | 7 5 9 2 |
Sunday, 04 July 2021 | OR:1279 | 8 1 6 5 |
Saturday, 03 July 2021 | OR:1278 | 3 2 5 2 |
Friday, 02 July 2021 | OR:1277 | 8 0 0 9 |
Thursday, 01 July 2021 | OR:1276 | 8 6 9 3 |
Wednesday, 30 June 2021 | OR:1275 | 0 7 6 7 |
Tuesday, 29 June 2021 | OR:1274 | 5 3 1 6 |
Monday, 28 June 2021 | OR:1273 | 5 3 6 8 |
Sunday, 27 June 2021 | OR:1272 | 4 4 2 9 |
Saturday, 26 June 2021 | OR:1271 | 5 7 6 0 |
Friday, 25 June 2021 | OR:1270 | 8 0 1 8 |
Thursday, 24 June 2021 | OR:1269 | 8 0 5 2 |
Wednesday, 23 June 2021 | OR:1268 | 2 4 3 6 |
Tuesday, 22 June 2021 | OR:1267 | 5 2 7 6 |
Monday, 21 June 2021 | OR:1266 | 3 0 3 6 |
Sunday, 20 June 2021 | OR:1265 | 0 7 3 2 |
Saturday, 19 June 2021 | OR:1264 | 0 3 1 8 |
Friday, 18 June 2021 | OR:1263 | 5 1 7 3 |
Thursday, 17 June 2021 | OR:1262 | 4 9 0 2 |
Wednesday, 16 June 2021 | OR:1261 | 3 8 0 9 |
Tuesday, 15 June 2021 | OR:1260 | 3 0 8 1 |
Monday, 14 June 2021 | OR:1259 | 4 0 3 7 |
Sunday, 13 June 2021 | OR:1258 | 3 6 6 5 |
Saturday, 12 June 2021 | OR:1257 | 6 2 0 6 |
Friday, 11 June 2021 | OR:1256 | 8 2 9 8 |
Thursday, 10 June 2021 | OR:1255 | 6 3 2 9 |
Wednesday, 09 June 2021 | OR:1254 | 1 4 6 3 |
Tuesday, 08 June 2021 | OR:1253 | 8 0 5 5 |
Monday, 07 June 2021 | OR:1252 | 5 7 4 6 |
Sunday, 06 June 2021 | OR:1251 | 5 5 3 6 |
Saturday, 05 June 2021 | OR:1250 | 7 0 0 3 |
Friday, 04 June 2021 | OR:1249 | 1 6 4 3 |
Thursday, 03 June 2021 | OR:1248 | 0 5 1 8 |
Wednesday, 02 June 2021 | OR:1247 | 4 5 3 7 |
Tuesday, 01 June 2021 | OR:1246 | 1 7 0 3 |
Monday, 31 May 2021 | OR:1245 | 3 6 4 7 |
Sunday, 30 May 2021 | OR:1244 | 7 7 3 2 |
Saturday, 29 May 2021 | OR:1243 | 8 6 0 9 |
Friday, 28 May 2021 | OR:1242 | 2 3 8 7 |
Thursday, 27 May 2021 | OR:1241 | 2 9 2 1 |
Wednesday, 26 May 2021 | OR:1240 | 7 1 8 9 |
Tuesday, 25 May 2021 | OR:1239 | 9 2 3 2 |
Monday, 24 May 2021 | OR:1238 | 7 4 3 0 |
Sunday, 23 May 2021 | OR:1237 | 6 0 1 4 |
Saturday, 22 May 2021 | OR:1236 | 6 6 8 2 |
Friday, 21 May 2021 | OR:1235 | 7 1 5 5 |
Thursday, 20 May 2021 | OR:1234 | 5 0 3 1 |
Wednesday, 19 May 2021 | OR:1233 | 3 7 8 3 |
Tuesday, 18 May 2021 | OR:1232 | 9 8 2 2 |
Monday, 17 May 2021 | OR:1231 | 6 3 9 8 |
Sunday, 16 May 2021 | OR:1230 | 3 2 1 7 |
Saturday, 15 May 2021 | OR:1229 | 5 3 5 6 |
Friday, 14 May 2021 | OR:1228 | 4 5 7 4 |
Thursday, 13 May 2021 | OR:1227 | 0 3 4 9 |
Wednesday, 12 May 2021 | OR:1226 | 3 1 7 1 |
Tuesday, 11 May 2021 | OR:1225 | 1 6 7 4 |
Monday, 10 May 2021 | OR:1224 | 0 6 0 2 |
Sunday, 09 May 2021 | OR:1223 | 4 4 2 2 |
Saturday, 08 May 2021 | OR:1222 | 9 0 3 6 |
Friday, 07 May 2021 | OR:1221 | 1 5 0 3 |
Thursday, 06 May 2021 | OR:1220 | 0 1 5 3 |
Wednesday, 05 May 2021 | OR:1219 | 1 5 1 2 |
Tuesday, 04 May 2021 | OR:1218 | 4 4 0 7 |
Monday, 03 May 2021 | OR:1217 | 8 5 2 0 |
Sunday, 02 May 2021 | OR:1216 | 3 8 5 5 |
Saturday, 01 May 2021 | OR:1215 | 2 6 4 7 |
Friday, 30 April 2021 | OR:1214 | 9 3 9 4 |
Thursday, 29 April 2021 | OR:1213 | 2 2 8 9 |
Wednesday, 28 April 2021 | OR:1212 | 8 9 2 6 |
Tuesday, 27 April 2021 | OR:1211 | 9 2 7 3 |
Monday, 26 April 2021 | OR:1210 | 1 0 2 4 |
Sunday, 25 April 2021 | OR:1209 | 6 4 9 2 |
Saturday, 24 April 2021 | OR:1208 | 4 8 0 2 |
Friday, 23 April 2021 | OR:1207 | 5 1 4 7 |
Thursday, 22 April 2021 | OR:1206 | 6 6 9 3 |
Wednesday, 21 April 2021 | OR:1205 | 0 8 5 3 |
Tuesday, 20 April 2021 | OR:1204 | 5 6 5 2 |
Monday, 19 April 2021 | OR:1203 | 3 4 5 2 |
Sunday, 18 April 2021 | OR:1202 | 7 8 3 0 |
Saturday, 17 April 2021 | OR:1201 | 5 8 6 2 |
Friday, 16 April 2021 | OR:1200 | 8 9 8 1 |
Thursday, 15 April 2021 | OR:1199 | 4 9 7 5 |
Wednesday, 14 April 2021 | OR:1198 | 1 9 0 8 |
Tuesday, 13 April 2021 | OR:1197 | 5 8 9 1 |
Monday, 12 April 2021 | OR:1196 | 2 7 7 3 |
Sunday, 11 April 2021 | OR:1195 | 1 5 7 4 |
Saturday, 10 April 2021 | OR:1194 | 0 8 8 0 |
Friday, 09 April 2021 | OR:1193 | 2 8 6 1 |
Thursday, 08 April 2021 | OR:1192 | 6 4 4 6 |
Wednesday, 07 April 2021 | OR:1191 | 3 0 5 4 |
Tuesday, 06 April 2021 | OR:1190 | 0 6 2 6 |
Monday, 05 April 2021 | OR:1189 | 7 6 1 4 |
Sunday, 04 April 2021 | OR:1188 | 6 3 8 2 |
Saturday, 03 April 2021 | OR:1187 | 3 3 7 3 |
Friday, 02 April 2021 | OR:1186 | 9 3 2 6 |
Thursday, 01 April 2021 | OR:1185 | 9 7 4 8 |
Wednesday, 31 March 2021 | OR:1184 | 9 1 0 0 |
Tuesday, 30 March 2021 | OR:1183 | 2 6 1 9 |
Monday, 29 March 2021 | OR:1182 | 7 2 8 9 |
Sunday, 28 March 2021 | OR:1181 | 3 7 1 7 |
Saturday, 27 March 2021 | OR:1180 | 7 2 5 3 |
Friday, 26 March 2021 | OR:1179 | 1 7 0 1 |
Thursday, 25 March 2021 | OR:1178 | 6 0 8 1 |
Wednesday, 24 March 2021 | OR:1177 | 0 0 2 3 |
