DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SINGAPORE
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Thursday, 26 May 2022 | SG:1451 | 1 7 8 9 |
Wednesday, 25 May 2022 | SG:1450 | 9 7 5 9 |
Monday, 23 May 2022 | SG:1449 | 6 8 1 2 |
Sunday, 22 May 2022 | SG:1448 | 5 7 5 4 |
Saturday, 21 May 2022 | SG:1447 | 6 9 6 9 |
Thursday, 19 May 2022 | SG:1446 | 1 1 0 6 |
Wednesday, 18 May 2022 | SG:1445 | 7 6 7 6 |
Monday, 16 May 2022 | SG:1444 | 2 3 6 6 |
Sunday, 15 May 2022 | SG:1443 | 9 0 8 5 |
Saturday, 14 May 2022 | SG:1442 | 1 3 5 3 |
Thursday, 12 May 2022 | SG:1441 | 6 9 4 1 |
Wednesday, 11 May 2022 | SG:1440 | 1 6 2 9 |
Monday, 09 May 2022 | SG:1439 | 7 1 0 6 |
Sunday, 08 May 2022 | SG:1438 | 1 6 7 0 |
Saturday, 07 May 2022 | SG:1437 | 0 1 3 9 |
Thursday, 05 May 2022 | SG:1436 | 8 0 0 9 |
Wednesday, 04 May 2022 | SG:1435 | 9 2 8 4 |
Monday, 02 May 2022 | SG:1434 | 7 7 7 1 |
Sunday, 01 May 2022 | SG:1433 | 5 8 0 2 |
Saturday, 30 April 2022 | SG:1432 | 2 9 5 8 |
Thursday, 28 April 2022 | SG:1431 | 7 8 9 6 |
Wednesday, 27 April 2022 | SG:1430 | 8 6 4 7 |
Monday, 25 April 2022 | SG:1429 | 2 1 0 2 |
Sunday, 24 April 2022 | SG:1428 | 3 9 9 0 |
Saturday, 23 April 2022 | SG:1427 | 4 9 2 5 |
Thursday, 21 April 2022 | SG:1426 | 5 0 8 6 |
Wednesday, 20 April 2022 | SG:1425 | 2 1 2 6 |
Monday, 18 April 2022 | SG:1424 | 3 1 7 7 |
Sunday, 17 April 2022 | SG:1423 | 9 7 0 9 |
Saturday, 16 April 2022 | SG:1422 | 2 4 9 3 |
Thursday, 14 April 2022 | SG:1421 | 9 5 3 8 |
Wednesday, 13 April 2022 | SG:1420 | 9 7 4 9 |
Monday, 11 April 2022 | SG:1419 | 0 3 4 3 |
Sunday, 10 April 2022 | SG:1418 | 7 9 1 7 |
Saturday, 09 April 2022 | SG:1417 | 0 9 0 5 |
Thursday, 07 April 2022 | SG:1416 | 7 9 0 6 |
Wednesday, 06 April 2022 | SG:1415 | 3 8 1 7 |
Monday, 04 April 2022 | SG:1414 | 3 1 2 8 |
Sunday, 03 April 2022 | SG:1413 | 9 1 2 8 |
Saturday, 02 April 2022 | SG:1412 | 1 0 4 1 |
Thursday, 31 March 2022 | SG:1411 | 4 6 1 3 |
Wednesday, 30 March 2022 | SG:1410 | 8 7 3 0 |
Monday, 28 March 2022 | SG:1409 | 9 1 0 3 |
Sunday, 27 March 2022 | SG:1408 | 1 0 9 9 |
Saturday, 26 March 2022 | SG:1407 | 0 6 6 0 |
Thursday, 24 March 2022 | SG:1406 | 7 6 1 6 |
Wednesday, 23 March 2022 | SG:1405 | 6 7 6 6 |
Monday, 21 March 2022 | SG:1404 | 2 7 1 2 |
Sunday, 20 March 2022 | SG:1403 | 3 1 8 1 |
Saturday, 19 March 2022 | SG:1402 | 4 8 6 3 |
Thursday, 17 March 2022 | SG:1401 | 7 9 2 3 |
Wednesday, 16 March 2022 | SG:1400 | 8 3 6 0 |
Monday, 14 March 2022 | SG:1399 | 5 2 2 7 |
Sunday, 13 March 2022 | SG:1398 | 0 3 8 0 |
Saturday, 12 March 2022 | SG:1397 | 5 9 9 9 |
Thursday, 10 March 2022 | SG:1396 | 3 7 1 1 |
Wednesday, 09 March 2022 | SG:1395 | 5 5 5 4 |
Monday, 07 March 2022 | SG:1394 | 6 7 0 7 |
Sunday, 06 March 2022 | SG:1393 | 7 6 6 8 |
Saturday, 05 March 2022 | SG:1392 | 4 5 8 7 |
Thursday, 03 March 2022 | SG:1391 | 7 0 1 1 |
Wednesday, 02 March 2022 | SG:1390 | 7 5 8 5 |
Monday, 28 February 2022 | SG:1389 | 9 4 6 9 |
Sunday, 27 February 2022 | SG:1388 | 8 0 7 8 |
Saturday, 26 February 2022 | SG:1387 | 7 9 6 0 |
Thursday, 24 February 2022 | SG:1386 | 6 6 5 0 |
Wednesday, 23 February 2022 | SG:1385 | 6 1 1 9 |
Monday, 21 February 2022 | SG:1384 | 1 4 8 0 |
Sunday, 20 February 2022 | SG:1383 | 4 0 7 8 |
Saturday, 19 February 2022 | SG:1382 | 9 4 1 0 |
Thursday, 17 February 2022 | SG:1381 | 3 2 8 5 |
Wednesday, 16 February 2022 | SG:1380 | 5 8 7 5 |
Monday, 14 February 2022 | SG:1379 | 2 0 0 5 |
Sunday, 13 February 2022 | SG:1378 | 8 4 6 5 |
Saturday, 12 February 2022 | SG:1377 | 9 2 1 4 |
Friday, 11 February 2022 | SG:1376 | 7 4 6 9 |
Wednesday, 09 February 2022 | SG:1375 | 6 0 7 1 |
Monday, 07 February 2022 | SG:1374 | 8 0 5 6 |
Sunday, 06 February 2022 | SG:1373 | 5 0 8 2 |
Saturday, 05 February 2022 | SG:1372 | 4 0 4 8 |
Thursday, 03 February 2022 | SG:1371 | 9 6 5 2 |
Wednesday, 02 February 2022 | SG:1370 | 1 4 0 3 |
Monday, 31 January 2022 | SG:1369 | 6 5 0 5 |
Sunday, 30 January 2022 | SG:1368 | 1 6 4 4 |
Saturday, 29 January 2022 | SG:1367 | 8 4 7 5 |
Thursday, 27 January 2022 | SG:1366 | 8 2 0 0 |
Wednesday, 26 January 2022 | SG:1365 | 3 7 6 1 |
Monday, 24 January 2022 | SG:1364 | 8 3 4 0 |
Sunday, 23 January 2022 | SG:1363 | 8 8 2 9 |
Saturday, 22 January 2022 | SG:1362 | 8 7 1 5 |
Friday, 21 January 2022 | SG:1361 | 5 1 0 1 |
Wednesday, 19 January 2022 | SG:1360 | 6 4 9 8 |
Monday, 17 January 2022 | SG:1359 | 9 4 7 4 |
Sunday, 16 January 2022 | SG:1358 | 3 6 4 8 |
Saturday, 15 January 2022 | SG:1357 | 3 9 7 8 |
Thursday, 13 January 2022 | SG:1356 | 4 6 1 2 |
Wednesday, 12 January 2022 | SG:1355 | 0 1 7 5 |
Monday, 10 January 2022 | SG:1354 | 8 1 5 8 |
Sunday, 09 January 2022 | SG:1353 | 1 4 8 5 |
Saturday, 08 January 2022 | SG:1352 | 0 8 2 6 |
Friday, 07 January 2022 | SG:1351 | 9 4 5 0 |
Wednesday, 05 January 2022 | SG:1350 | 6 9 3 4 |
Monday, 03 January 2022 | SG:1349 | 2 9 2 4 |
Sunday, 02 January 2022 | SG:1348 | 5 0 0 6 |
Saturday, 01 January 2022 | SG:1347 | 4 3 6 6 |
Thursday, 30 December 2021 | SG:1346 | 9 4 7 4 |
Wednesday, 29 December 2021 | SG:1345 | 9 5 1 5 |
Monday, 27 December 2021 | SG:1344 | 2 7 9 2 |
Sunday, 26 December 2021 | SG:1343 | 7 2 3 0 |
Saturday, 25 December 2021 | SG:1342 | 5 1 3 4 |
Thursday, 23 December 2021 | SG:1341 | 6 3 6 6 |
Wednesday, 22 December 2021 | SG:1340 | 9 4 1 0 |
Monday, 20 December 2021 | SG:1339 | 1 2 9 1 |
Sunday, 19 December 2021 | SG:1338 | 6 0 8 1 |
Saturday, 18 December 2021 | SG:1337 | 1 6 6 6 |
Thursday, 16 December 2021 | SG:1336 | 3 7 5 8 |
Wednesday, 15 December 2021 | SG:1335 | 6 7 1 2 |
Monday, 13 December 2021 | SG:1334 | 7 3 7 4 |
Sunday, 12 December 2021 | SG:1333 | 8 9 6 7 |
Saturday, 11 December 2021 | SG:1332 | 4 2 7 4 |
Thursday, 09 December 2021 | SG:1331 | 7 3 3 0 |
Wednesday, 08 December 2021 | SG:1330 | 7 9 7 1 |
Monday, 06 December 2021 | SG:1329 | 9 9 5 4 |
Sunday, 05 December 2021 | SG:1328 | 5 3 7 6 |
Saturday, 04 December 2021 | SG:1327 | 9 4 3 1 |
Thursday, 02 December 2021 | SG:1326 | 4 3 7 4 |
Wednesday, 01 December 2021 | SG:1325 | 0 1 4 4 |
Monday, 29 November 2021 | SG:1324 | 9 4 0 0 |
Sunday, 28 November 2021 | SG:1323 | 4 4 7 3 |
Saturday, 27 November 2021 | SG:1322 | 8 8 4 0 |
Thursday, 25 November 2021 | SG:1321 | 7 2 9 2 |
Wednesday, 24 November 2021 | SG:1320 | 5 0 0 1 |
Monday, 22 November 2021 | SG:1319 | 9 5 9 5 |
Sunday, 21 November 2021 | SG:1318 | 1 6 8 7 |
Saturday, 20 November 2021 | SG:1317 | 5 7 6 2 |
Thursday, 18 November 2021 | SG:1316 | 9 8 3 7 |
Wednesday, 17 November 2021 | SG:1315 | 6 8 0 1 |
Monday, 15 November 2021 | SG:1314 | 8 7 4 2 |
Sunday, 14 November 2021 | SG:1313 | 8 9 0 4 |
Saturday, 13 November 2021 | SG:1312 | 8 6 2 6 |
Thursday, 11 November 2021 | SG:1311 | 9 3 6 0 |
Wednesday, 10 November 2021 | SG:1310 | 0 5 5 9 |
Monday, 08 November 2021 | SG:1309 | 8 6 3 9 |
Sunday, 07 November 2021 | SG:1308 | 2 1 7 3 |
Saturday, 06 November 2021 | SG:1307 | 1 4 3 1 |
Thursday, 04 November 2021 | SG:1306 | 0 0 2 2 |
Wednesday, 03 November 2021 | SG:1305 | 4 6 2 5 |
Monday, 01 November 2021 | SG:1304 | 7 0 2 7 |
Sunday, 31 October 2021 | SG:1303 | 1 1 9 7 |
Saturday, 30 October 2021 | SG:1302 | 2 6 9 4 |
Thursday, 28 October 2021 | SG:1301 | 7 9 1 8 |
Wednesday, 27 October 2021 | SG:1300 | 5 6 8 6 |
Monday, 25 October 2021 | SG:1299 | 2 3 4 9 |
Sunday, 24 October 2021 | SG:1298 | 3 7 6 1 |
Saturday, 23 October 2021 | SG:1297 | 5 3 5 3 |
Thursday, 21 October 2021 | SG:1296 | 5 7 9 2 |
Wednesday, 20 October 2021 | SG:1295 | 6 5 1 2 |
Monday, 18 October 2021 | SG:1294 | 7 1 1 6 |
Sunday, 17 October 2021 | SG:1293 | 1 7 0 7 |
Saturday, 16 October 2021 | SG:1292 | 4 5 0 5 |
Thursday, 14 October 2021 | SG:1291 | 1 9 7 6 |
Wednesday, 13 October 2021 | SG:1290 | 1 2 6 4 |
Monday, 11 October 2021 | SG:1289 | 3 3 4 7 |
Sunday, 10 October 2021 | SG:1288 | 8 4 9 0 |
Saturday, 09 October 2021 | SG:1287 | 9 7 7 1 |
Thursday, 07 October 2021 | SG:1286 | 5 9 5 1 |
Wednesday, 06 October 2021 | SG:1285 | 1 4 1 3 |
Monday, 04 October 2021 | SG:1284 | 2 5 7 0 |
Sunday, 03 October 2021 | SG:1283 | 8 8 3 6 |
Saturday, 02 October 2021 | SG:1282 | 1 2 3 9 |
Thursday, 30 September 2021 | SG:1281 | 2 6 5 2 |
Wednesday, 29 September 2021 | SG:1280 | 0 9 5 9 |
Monday, 27 September 2021 | SG:1279 | 1 8 9 1 |
Sunday, 26 September 2021 | SG:1278 | 0 8 2 7 |
Saturday, 25 September 2021 | SG:1277 | 3 8 2 9 |
Thursday, 23 September 2021 | SG:1276 | 6 5 0 4 |
Wednesday, 22 September 2021 | SG:1275 | 6 4 9 9 |
Monday, 20 September 2021 | SG:1274 | 6 9 8 3 |
Sunday, 19 September 2021 | SG:1273 | 3 6 9 1 |
Saturday, 18 September 2021 | SG:1272 | 8 6 8 6 |
Thursday, 16 September 2021 | SG:1271 | 5 8 4 5 |
Wednesday, 15 September 2021 | SG:1270 | 4 9 0 1 |
Monday, 13 September 2021 | SG:1269 | 1 3 5 5 |
Sunday, 12 September 2021 | SG:1268 | 6 8 6 5 |
Saturday, 11 September 2021 | SG:1267 | 7 8 1 7 |
Thursday, 09 September 2021 | SG:1266 | 9 0 2 3 |
Wednesday, 08 September 2021 | SG:1265 | 8 4 3 2 |
Monday, 06 September 2021 | SG:1264 | 6 5 8 7 |
Sunday, 05 September 2021 | SG:1263 | 3 3 2 1 |
Saturday, 04 September 2021 | SG:1262 | 1 3 4 8 |
Thursday, 02 September 2021 | SG:1261 | 0 9 5 7 |
Wednesday, 01 September 2021 | SG:1260 | 4 8 7 9 |
Monday, 30 August 2021 | SG:1259 | 7 3 9 3 |
Sunday, 29 August 2021 | SG:1258 | 0 4 0 4 |
Saturday, 28 August 2021 | SG:1257 | 2 7 3 1 |
Thursday, 26 August 2021 | SG:1256 | 2 5 2 3 |
Wednesday, 25 August 2021 | SG:1255 | 4 7 3 7 |
Monday, 23 August 2021 | SG:1254 | 3 8 5 9 |
Sunday, 22 August 2021 | SG:1253 | 0 2 9 8 |
Saturday, 21 August 2021 | SG:1252 | 1 1 5 1 |
Thursday, 19 August 2021 | SG:1251 | 2 9 5 9 |
Wednesday, 18 August 2021 | SG:1250 | 4 3 0 1 |
Monday, 16 August 2021 | SG:1249 | 9 8 8 8 |
Sunday, 15 August 2021 | SG:1248 | 0 3 6 3 |
Saturday, 14 August 2021 | SG:1247 | 1 7 6 7 |
Thursday, 12 August 2021 | SG:1246 | 5 1 9 9 |
Wednesday, 11 August 2021 | SG:1245 | 3 9 6 2 |
Monday, 09 August 2021 | SG:1244 | 7 0 2 7 |
Sunday, 08 August 2021 | SG:1243 | 6 0 7 9 |
Saturday, 07 August 2021 | SG:1242 | 5 5 3 9 |
Thursday, 05 August 2021 | SG:1241 | 6 5 3 0 |
Wednesday, 04 August 2021 | SG:1240 | 8 8 3 1 |
Monday, 02 August 2021 | SG:1239 | 9 9 6 2 |
Sunday, 01 August 2021 | SG:1238 | 2 5 1 5 |
Saturday, 31 July 2021 | SG:1237 | 9 5 2 0 |
Thursday, 29 July 2021 | SG:1236 | 9 3 6 3 |
Wednesday, 28 July 2021 | SG:1235 | 7 8 8 7 |
Monday, 26 July 2021 | SG:1234 | 8 3 1 5 |
Sunday, 25 July 2021 | SG:1233 | 2 8 8 6 |
Saturday, 24 July 2021 | SG:1232 | 6 8 4 1 |
Thursday, 22 July 2021 | SG:1231 | 7 2 2 1 |
Wednesday, 21 July 2021 | SG:1230 | 1 3 2 9 |
Monday, 19 July 2021 | SG:1229 | 1 5 7 9 |
Sunday, 18 July 2021 | SG:1228 | 8 2 9 2 |
Saturday, 17 July 2021 | SG:1227 | 8 8 0 8 |
Thursday, 15 July 2021 | SG:1226 | 4 7 5 1 |
Wednesday, 14 July 2021 | SG:1225 | 3 9 7 7 |
Monday, 12 July 2021 | SG:1224 | 2 2 9 8 |
Sunday, 11 July 2021 | SG:1223 | 0 8 0 3 |
Saturday, 10 July 2021 | SG:1222 | 1 3 0 1 |
Thursday, 08 July 2021 | SG:1221 | 4 3 8 3 |
Wednesday, 07 July 2021 | SG:1220 | 9 2 0 0 |
Monday, 05 July 2021 | SG:1219 | 4 7 4 4 |
Sunday, 04 July 2021 | SG:1218 | 7 6 0 7 |
Saturday, 03 July 2021 | SG:1217 | 0 9 5 3 |
Thursday, 01 July 2021 | SG:1216 | 4 8 7 0 |
Wednesday, 30 June 2021 | SG:1215 | 5 0 5 4 |
Monday, 28 June 2021 | SG:1214 | 3 1 7 4 |
Sunday, 27 June 2021 | SG:1213 | 0 6 1 8 |
Saturday, 26 June 2021 | SG:1212 | 4 1 4 1 |
Thursday, 24 June 2021 | SG:1211 | 9 5 1 6 |
Wednesday, 23 June 2021 | SG:1210 | 4 0 0 9 |
Monday, 21 June 2021 | SG:1209 | 8 1 7 8 |
Sunday, 20 June 2021 | SG:1208 | 0 6 6 9 |
Saturday, 19 June 2021 | SG:1207 | 3 3 6 1 |
Thursday, 17 June 2021 | SG:1206 | 7 8 7 1 |
Wednesday, 16 June 2021 | SG:1205 | 6 1 5 8 |
Monday, 14 June 2021 | SG:1204 | 9 2 7 2 |
Sunday, 13 June 2021 | SG:1203 | 1 1 5 4 |
Saturday, 12 June 2021 | SG:1202 | 7 4 5 2 |
Thursday, 10 June 2021 | SG:1201 | 4 6 9 3 |
Wednesday, 09 June 2021 | SG:1200 | 2 1 4 0 |
Monday, 07 June 2021 | SG:1199 | 7 0 9 5 |
Sunday, 06 June 2021 | SG:1198 | 3 8 6 8 |
Saturday, 05 June 2021 | SG:1197 | 3 1 4 3 |
Thursday, 03 June 2021 | SG:1196 | 8 6 4 8 |
Wednesday, 02 June 2021 | SG:1195 | 3 4 1 2 |
Monday, 31 May 2021 | SG:1194 | 3 9 2 8 |
Sunday, 30 May 2021 | SG:1193 | 9 6 6 8 |
Saturday, 29 May 2021 | SG:1192 | 4 3 5 6 |
Thursday, 27 May 2021 | SG:1191 | 6 0 3 6 |
Wednesday, 26 May 2021 | SG:1190 | 6 7 0 0 |
Monday, 24 May 2021 | SG:1189 | 1 3 0 1 |
Sunday, 23 May 2021 | SG:1188 | 8 3 3 1 |
Saturday, 22 May 2021 | SG:1187 | 5 4 0 7 |
Thursday, 20 May 2021 | SG:1186 | 0 1 7 0 |
Wednesday, 19 May 2021 | SG:1185 | 3 3 8 6 |
Monday, 17 May 2021 | SG:1184 | 7 7 4 7 |
Sunday, 16 May 2021 | SG:1183 | 9 7 7 6 |
Saturday, 15 May 2021 | SG:1182 | 9 7 3 0 |
Thursday, 13 May 2021 | SG:1181 | 9 5 0 1 |
Wednesday, 12 May 2021 | SG:1180 | 3 4 8 6 |
Monday, 10 May 2021 | SG:1179 | 0 7 9 3 |
Sunday, 09 May 2021 | SG:1178 | 4 3 5 0 |
Saturday, 08 May 2021 | SG:1177 | 3 1 0 3 |
Thursday, 06 May 2021 | SG:1176 | 8 1 2 4 |
Wednesday, 05 May 2021 | SG:1175 | 1 1 5 7 |
Monday, 03 May 2021 | SG:1174 | 5 6 8 2 |
Sunday, 02 May 2021 | SG:1173 | 9 4 0 8 |
Saturday, 01 May 2021 | SG:1172 | 6 4 8 2 |
Thursday, 29 April 2021 | SG:1171 | 1 5 6 2 |
Wednesday, 28 April 2021 | SG:1170 | 3 0 0 0 |
Monday, 26 April 2021 | SG:1169 | 3 8 9 9 |
Sunday, 25 April 2021 | SG:1168 | 0 4 9 5 |
Saturday, 24 April 2021 | SG:1167 | 3 3 9 9 |
Thursday, 22 April 2021 | SG:1166 | 9 0 1 0 |
Wednesday, 21 April 2021 | SG:1165 | 0 2 0 2 |
Monday, 19 April 2021 | SG:1164 | 6 7 0 9 |
Sunday, 18 April 2021 | SG:1163 | 1 5 8 8 |
Saturday, 17 April 2021 | SG:1162 | 9 7 2 2 |
Thursday, 15 April 2021 | SG:1161 | 7 0 8 9 |
Wednesday, 14 April 2021 | SG:1160 | 2 6 2 4 |
Monday, 12 April 2021 | SG:1159 | 0 1 8 2 |
Sunday, 11 April 2021 | SG:1158 | 6 4 9 8 |
Saturday, 10 April 2021 | SG:1157 | 5 3 9 0 |
Thursday, 08 April 2021 | SG:1156 | 7 2 6 4 |
Wednesday, 07 April 2021 | SG:1155 | 4 7 5 6 |
Monday, 05 April 2021 | SG:1154 | 6 2 9 0 |
Sunday, 04 April 2021 | SG:1153 | 0 3 3 6 |
Saturday, 03 April 2021 | SG:1152 | 9 6 0 4 |
Thursday, 01 April 2021 | SG:1151 | 6 0 3 2 |
Wednesday, 31 March 2021 | SG:1150 | 7 1 3 2 |
Monday, 29 March 2021 | SG:1149 | 5 3 6 4 |
Sunday, 28 March 2021 | SG:1148 | 0 1 5 8 |
Saturday, 27 March 2021 | SG:1147 | 6 7 4 4 |
Thursday, 25 March 2021 | SG:1146 | 3 2 3 6 |
Wednesday, 24 March 2021 | SG:1145 | 2 7 4 8 |
Monday, 22 March 2021 | SG:1144 | 2 2 7 1 |
Sunday, 21 March 2021 | SG:1143 | 2 2 1 3 |
Saturday, 20 March 2021 | SG:1142 | 7 4 6 7 |
Thursday, 18 March 2021 | SG:1141 | 7 9 6 6 |
Wednesday, 17 March 2021 | SG:1140 | 6 6 7 6 |
Monday, 15 March 2021 | SG:1139 | 4 3 9 3 |
Sunday, 14 March 2021 | SG:1138 | 8 3 1 0 |
Saturday, 13 March 2021 | SG:1137 | 4 2 3 5 |
Thursday, 11 March 2021 | SG:1136 | 5 7 5 8 |
Wednesday, 10 March 2021 | SG:1135 | 8 5 4 9 |
Monday, 08 March 2021 | SG:1134 | 0 0 6 6 |
Sunday, 07 March 2021 | SG:1133 | 9 9 7 8 |
Saturday, 06 March 2021 | SG:1132 | 6 5 1 1 |
Thursday, 04 March 2021 | SG:1131 | 2 8 5 6 |
Wednesday, 03 March 2021 | SG:1130 | 9 2 2 3 |
Monday, 01 March 2021 | SG:1129 | 3 8 7 4 |
Sunday, 28 February 2021 | SG:1128 | 4 8 6 2 |
Saturday, 27 February 2021 | SG:1127 | 9 4 9 3 |
Friday, 26 February 2021 | SG:1126 | 4 6 7 0 |
Wednesday, 24 February 2021 | SG:1125 | 6 8 8 3 |
Monday, 22 February 2021 | SG:1124 | 4 7 7 4 |
Sunday, 21 February 2021 | SG:1123 | 4 8 5 6 |
Saturday, 20 February 2021 | SG:1122 | 3 6 7 6 |
Thursday, 18 February 2021 | SG:1121 | 0 5 1 2 |
Wednesday, 17 February 2021 | SG:1120 | 2 5 4 8 |
Monday, 15 February 2021 | SG:1119 | 1 4 5 5 |
Sunday, 14 February 2021 | SG:1118 | 3 5 2 4 |
Saturday, 13 February 2021 | SG:1117 | 1 8 3 4 |
Thursday, 11 February 2021 | SG:1116 | 8 4 3 9 |
Wednesday, 10 February 2021 | SG:1115 | 8 3 2 2 |
Monday, 08 February 2021 | SG:1114 | 5 1 7 2 |
Sunday, 07 February 2021 | SG:1113 | 4 9 4 1 |
Saturday, 06 February 2021 | SG:1112 | 3 5 0 5 |
Friday, 05 February 2021 | SG:1111 | 0 0 2 9 |
Wednesday, 03 February 2021 | SG:1110 | 7 1 8 5 |
Monday, 01 February 2021 | SG:1109 | 5 5 9 6 |
Sunday, 31 January 2021 | SG:1108 | 8 3 3 2 |
Saturday, 30 January 2021 | SG:1107 | 1 0 8 7 |
Thursday, 28 January 2021 | SG:1106 | 1 7 8 1 |
Wednesday, 27 January 2021 | SG:1105 | 4 2 7 8 |
Monday, 25 January 2021 | SG:1104 | 1 0 3 7 |
Sunday, 24 January 2021 | SG:1103 | 6 4 9 6 |
Saturday, 23 January 2021 | SG:1102 | 9 0 4 4 |
Thursday, 21 January 2021 | SG:1101 | 6 6 1 2 |
Wednesday, 20 January 2021 | SG:1100 | 0 7 2 9 |
Monday, 18 January 2021 | SG:1099 | 5 8 8 8 |
Sunday, 17 January 2021 | SG:1098 | 8 4 3 1 |
Saturday, 16 January 2021 | SG:1097 | 8 3 4 8 |
Thursday, 14 January 2021 | SG:1096 | 4 7 0 0 |
Wednesday, 13 January 2021 | SG:1095 | 1 0 2 3 |
Monday, 11 January 2021 | SG:1094 | 3 5 0 7 |
Sunday, 10 January 2021 | SG:1093 | 9 8 5 3 |
Saturday, 09 January 2021 | SG:1092 | 7 9 4 8 |
Thursday, 07 January 2021 | SG:1091 | 6 4 7 4 |
Wednesday, 06 January 2021 | SG:1090 | 8 0 4 8 |
Monday, 04 January 2021 | SG:1089 | 3 9 6 4 |
Sunday, 03 January 2021 | SG:1088 | 7 5 1 7 |
Saturday, 02 January 2021 | SG:1087 | 0 8 7 3 |
Friday, 01 January 2021 | SG:1086 | 1 1 9 8 |
Wednesday, 30 December 2020 | SG:1085 | 6 8 3 5 |
Monday, 28 December 2020 | SG:1084 | 4 1 3 4 |
Sunday, 27 December 2020 | SG:1083 | 1 5 5 0 |
Saturday, 26 December 2020 | SG:1082 | 3 3 7 9 |
Thursday, 24 December 2020 | SG:1081 | 0 3 1 4 |
Wednesday, 23 December 2020 | SG:1080 | 7 2 8 3 |
Monday, 21 December 2020 | SG:1079 | 3 7 7 0 |
Sunday, 20 December 2020 | SG:1078 | 7 7 7 5 |
Saturday, 19 December 2020 | SG:1077 | 0 1 7 2 |
Thursday, 17 December 2020 | SG:1076 | 5 8 8 2 |
Wednesday, 16 December 2020 | SG:1075 | 7 3 7 1 |
Monday, 14 December 2020 | SG:1074 | 0 2 5 3 |
Sunday, 13 December 2020 | SG:1073 | 5 4 8 2 |
Saturday, 12 December 2020 | SG:1072 | 8 9 3 3 |
Thursday, 10 December 2020 | SG:1071 | 9 0 5 5 |
Wednesday, 09 December 2020 | SG:1070 | 6 7 3 4 |
Monday, 07 December 2020 | SG:1069 | 7 0 7 3 |
Sunday, 06 December 2020 | SG:1068 | 1 6 8 1 |
Saturday, 05 December 2020 | SG:1067 | 6 1 5 2 |
Thursday, 03 December 2020 | SG:1066 | 5 7 9 6 |
Wednesday, 02 December 2020 | SG:1065 | 8 5 8 5 |
Monday, 30 November 2020 | SG:1064 | 8 8 5 3 |
Sunday, 29 November 2020 | SG:1063 | 6 4 8 1 |
Saturday, 28 November 2020 | SG:1062 | 6 3 3 1 |
Thursday, 26 November 2020 | SG:1061 | 3 2 2 9 |
Wednesday, 25 November 2020 | SG:1060 | 3 9 0 2 |
Monday, 23 November 2020 | SG:1059 | 8 2 3 4 |
Sunday, 22 November 2020 | SG:1058 | 1 9 7 5 |
Saturday, 21 November 2020 | SG:1057 | 3 0 0 6 |
Thursday, 19 November 2020 | SG:1056 | 4 7 7 6 |
Wednesday, 18 November 2020 | SG:1055 | 5 3 0 1 |
Monday, 16 November 2020 | SG:1054 | 2 3 3 2 |
Sunday, 15 November 2020 | SG:1053 | 0 2 3 4 |
Saturday, 14 November 2020 | SG:1052 | 9 6 2 7 |
Thursday, 12 November 2020 | SG:1051 | 5 8 1 0 |
Wednesday, 11 November 2020 | SG:1050 | 3 5 0 4 |
Monday, 09 November 2020 | SG:1049 | 5 7 7 4 |
Sunday, 08 November 2020 | SG:1048 | 5 9 3 1 |
Saturday, 07 November 2020 | SG:1047 | 9 5 9 9 |
Thursday, 05 November 2020 | SG:1046 | 4 3 1 8 |
Wednesday, 04 November 2020 | SG:1045 | 9 4 0 5 |
Monday, 02 November 2020 | SG:1044 | 3 2 1 7 |
Sunday, 01 November 2020 | SG:1043 | 5 5 3 4 |
Saturday, 31 October 2020 | SG:1042 | 1 9 0 7 |
Thursday, 29 October 2020 | SG:1041 | 9 6 9 9 |
Wednesday, 28 October 2020 | SG:1040 | 0 2 6 6 |
Monday, 26 October 2020 | SG:1039 | 9 0 3 6 |
Sunday, 25 October 2020 | SG:1038 | 0 4 3 2 |
Saturday, 24 October 2020 | SG:1037 | 9 4 9 8 |
Thursday, 22 October 2020 | SG:1036 | 3 4 0 5 |
Wednesday, 21 October 2020 | SG:1035 | 9 7 6 5 |
Monday, 19 October 2020 | SG:1034 | 1 3 5 7 |
Sunday, 18 October 2020 | SG:1033 | 1 2 6 8 |
Saturday, 17 October 2020 | SG:1032 | 8 3 4 7 |
Thursday, 15 October 2020 | SG:1031 | 5 7 3 3 |
Wednesday, 14 October 2020 | SG:1030 | 1 2 9 0 |
Monday, 12 October 2020 | SG:1029 | 4 1 8 9 |
Sunday, 11 October 2020 | SG:1028 | 0 4 4 6 |
Saturday, 10 October 2020 | SG:1027 | 9 0 2 5 |
Thursday, 08 October 2020 | SG:1026 | 0 3 6 3 |
Wednesday, 07 October 2020 | SG:1025 | 6 6 4 1 |
Monday, 05 October 2020 | SG:1024 | 4 4 0 8 |
